Koulupäivinä 11.8.2021 alkaen | ||||
MOUHIJÄRVI-KARKKU-VAMMALA | ||||
Ykkösrasti | 6:33 | 8:33 | ||
Tervamäki | 6:45 | X | ||
Mouhijärvi | 6:50 | 8:55 | 15:00 | |
Tervamäki | I | I | 15:05 | |
Häijää | 6:55 | 9:00 | 15:20 | |
Salmi | I | I | 15:30 | |
Nohkua | I | I | I | |
Karkku | 7:05 | 9:10 | 15:45 | |
Heinoo | X | X | X | |
Vammala | 7:42 | 9:30 | 16:05 | |
VAMMALA-KARKKU-MOUHIJÄRVI | ||||
Vammala | 7:45 | 14:00 | ||
Heinoo | X | X | ||
Karkku | 8:05 | 14:40 | ||
Nohkua | I | I | ||
Salmi | 8:20 | I | ||
Häijää | 8:30 | I | ||
Tervamäki | 8:40 | I | ||
Mouhijärvi | 8:55 | 15:00 | ||
Suodenniemi | I | I | ||
T Jatkaa Mouhijärveltä Suodenniemelle tarvittaessa | ||||
X Auto pysähtyy tarvittaessa ilman kellonaikaa | ||||
I Auto ei käy paikkakunnalla TAIPALE-SUODENNIEMI-SASTAMALASASTAMALA-SUODENNIEMI-TAIPALEKoulupäivinä 11.8.2021 alkaen 6:50 Taipale 15:15 7:00 Suodenniemi 15:05 7:10 Putaja 14:50 7:25 Myllymaa 14:35 7:35 Vaununperä 14:25 X Muistolan koulu X 7:55 Sastamala linja-autoasema 14:00 X Auto pysähtyy tarvittaessa ilman kellonaikaa |